多家媒体报道[查看更多]
查看工程现场[查看更多]
权威代理[查看更多]
联系千点热[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暂无
型号 | 单段火 | 双段火 | 预热器 | 燃油量<30kg/h | 燃油量>30kg/h | 预点火 | 锁定灯 | 远程复位 | 火焰探测FC7/FC8 | 火焰探测FC11/FC13 | 按钮复位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G22 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
G22/A | * | * | * | * | * | ||||||
GF2 | * | * | * | * | * | * | |||||
GF2/A | * | * | * | * | * | ||||||
GF3 | * | * | * | * | * | * | |||||
GF3/A | * | * | * | * | * | ||||||
G33 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
OR1 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
OR2 | * | * | * | * | * | * | |||||
OR3 | * | * | * | * | * | * | |||||
OR3/B | * | * | * | * | * | * | * | ||||
OR1/Z | * | * | * | * | * | * | * | ||||
F22 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
FR1 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
FR2 | * | * | * | * | * | * |
主电压 | 220/240V 50/60Hz |
110/120V 50/60Hz | |
运行温度 | -20ºC...+60ºC |
环境湿度 | 大90%(在40ºC) |
保护等级 | IP40 |
时间 | |
预点火时间 | 1.5/10/20/30/40s |
安全时间 | 5/10s |
火焰失败后的反映时间 | <1s |
功率 | 18VA |
端口额定电流 | |
预热器端口 | 6.0A |
马达端口 | 2.0A |
点火变压器端口 | 2.0A |
电磁阀1端口 | 0.5A |
电磁阀2端口 | 0.5A |
报警端口 | 1.0A |
内部保险丝 | 6.3A慢速 |
外部保险丝 | 4A快速 |
重量 | 230g |
暂无