多家媒体报道[查看更多]
查看工程现场[查看更多]
权威代理[查看更多]
联系千点热[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暂无
口径 | 流量(在10mbar压差下)m3/h | 型号 |
---|---|---|
40 | 85 | VGD40.040 |
50 | 100 | VGD40.050 |
65 | 160 | VGD40.065 |
80 | 250 | VGD40.080 |
100 | 400 | VGD40.100 |
125 | 580 | VGD40.125 |
150 | 700 | VGD40.150 |
主要参数 |
|
环境条件 |
|