多家媒体报道[查看更多]
查看工程现场[查看更多]
权威代理[查看更多]
联系千点热[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暂无
口径 | 型号(法兰) | 运行承压mbar | 流量(在1mbar压差下)m3/h | 接口数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450ºC | 600ºC | 450ºC | 600ºC | 20ºC | 450ºC | 600ºC | 内部RP1/4 | 外部RP1/4 | 内部RP3/4 | |
1-1/2,DN40 | VLF45.404 | VLF60.404 | 1500 | 300 | 32 | 50 | 55 | 2 | 2 | - |
2,DN50 | VLF45.504 | VLF60.504 | 1500 | 300 | 48 | 75 | 82 | 2 | 2 | - |
DN65 | VLF45.654 | VLF60.655 | 700 | 300 | 77 | 120 | 132 | 1 | 1 | 2 |
3,DN80 | VLF45.804 | VLF60.805 | 700 | 300 | 82 | 129 | 140 | 1 | 1 | 2 |
主要参数 |
|
环境条件 |
|