多家媒体报道[查看更多]
查看工程现场[查看更多]
权威代理[查看更多]
联系千点热[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暂无
口径 | 阀体材料 | 运行承压mbar | 流量(在压差1mbar时)m3/h | 连接点数 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试点RP1/4 | 点火燃气接口G3/4 | 带壳 | 不带壳 | ||||||
没有调节杆限位 | 有调节杆限位 | 没有调节杆限位 | 有调节杆限位 | ||||||
1/2” | 压铸铝 | 1200 | 4.8 | 4 | - | VGG10.154P | VGG10.1541P | - | - |
3/4“ | 压铸铝 | 1200 | 8.9 | 4 | - | VGG10.204P | VGG10.2041P | VGG10.204 | VGG10.2041 |
1” | 压铸铝 | 1200 | 13.3 | 4 | - | VGG10.254P | VGG10.2541P | VGG10.254 | VGG10.2541 |
1-1/2“ | 压铸铝 | 600 | 32.3 | 4 | - | VGG10.404P | VGG10.4041P | VGG10.404 | VGG10.4041 |
2” | 压铸铝 | 600 | 47.4 | 4 | - | VGG10.504P | VGG10.5041P | VGG10.504 | VGG10.5041 |
3” | 浇铸铝 | 600 | 85.4 | 2 | 2 | VGG10.804P | VGG10.8041P | VGG10.804 | VGG10.8041 |
主要参数 |
|
环境条件 |
|