多家媒体报道[查看更多]
查看工程现场[查看更多]
权威代理[查看更多]
联系千点热[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暂无
口径 | 阀体材料 | 运行承压mbar | 流量(在压差1mbar时)m3/h | 连接点数 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试点RP1/4 | 点火燃气接口G3/4 | 带壳 | 不带壳 | ||||||
没有调节杆限位 | 有调节杆限位 | 没有调节杆限位 | 有调节杆限位 | ||||||
DN80 | 铸铁 | 300 | 128.4 | 4 | 1 | - | - | VGH10.18050 | - |
DN100 | 铸铁 | 300 | 199.5 | 4 | 1 | - | - | VGH10.19050 | - |
DN125 | 铸铁 | 300 | 277.6 | 4 | 1 | - | - | VGH10.19150 | - |
主要参数 |
|
环境条件 |
|