多家媒体报道[查看更多]
查看工程现场[查看更多]
权威代理[查看更多]
联系千点热[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暂无
口径 | 阀体材料 | 运行承压mbar | 流量(在压差1mbar时)m3/h | 连接点数 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试点RP1/4 | 点火燃气接口G3/4 | 带壳 | 不带壳 | ||||||
没有调节杆限位 | 有调节杆限位 | 没有调节杆限位 | 有调节杆限位 | ||||||
DN40 | 铸铁 | 600 | 32.3 | 4 | - | VGF10.404P | VGF10.4041P | VGF10.404 | VGF10.4041 |
DN50 | 铸铁 | 600 | 47.4 | 4 | - | VGF10.504P | VGF10.5041P | VGF10.504 | VGF10.5041 |
DN65 | 铸铁 | 600 | 74 | 2 | 2 | VGF10.654P | VGF10.6541P | VGF10.654 | VGF10.6541 |
DN80 | 铸铁 | 600 | 85.4 | 2 | 2 | VGF10.804P | VGF10.8041P | VGF10.804 | VGF10.8041 |
主要参数 |
|
环境条件 |
|