多家媒体报道[查看更多]
查看工程现场[查看更多]
权威代理[查看更多]
联系千点热[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
此系列执行器可顺时针或逆时针旋转,运行扭距 大可到40Nm。
马达类型 | 功率 | 90°运行时间 | 内部接线图 | 旋转方向(从轴看) | 常规扭距 | 启动扭距 | 保持扭距 | 220V-240V,50...60Hz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | s/90° | s/130° | No | Nm | Nm | Nm | 型号 | ||
标准版,轴径: 10mm. | |||||||||
Syn. motor | 9 | 14 | 20 | 1 | 逆时针 | 10 | 10 | 4 | SQM10.15502 |
Syn. motor | 9 | 29 | 42 | 1 | 逆时针 | 10 | 15 | 7 | SQM10.16502 |
Syn. motor | 9 | 70 | 100 | 1 | 逆时针 | 10 | 15 | 15 | SQM10.17502 |
Syn. motor | 9 | 14 | 20 | 2 | 逆时针 | 10 | 10 | 4 | SQM10.15562 |
Syn. motor | 9 | 29 | 42 | 2 | 逆时针 | 10 | 15 | 7 | SQM10.16562 |
加强版,轴径$1 | |||||||||
Syn. motor | 9 | 45 | 66 | 1 | 逆时针 | 20 | 20 | 12 | SQM20.18502 |
Syn. motor | 9 | 45 | 66 | 1 | 顺时针 | 20 | 20 | 12 | SQM21.18502 |
Syn. motor | 9 | 29 | 42 | 1 | 顺时针 | 20 | 20 | 12 | SQM21.16502 |
主要参数 |
|
---|
环境条件 |
|
---|
暂无