多家媒体报道[查看更多]
查看工程现场[查看更多]
权威代理[查看更多]
联系千点热[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
电子式风门执行器SQN7...系列,可用于小型到中型燃烧器的风门控制,或燃油燃烧器和燃气燃烧器的燃料、空气比例控制。
此系列 大扭距2.5 Nm
运行时间:
SQN70... / SQN71... 4 ... 30 s
SQN74... / SQN75... 4 ... 60 s
顺时针或逆时针旋转
带有智能电子单元
可选轴型号
有两个限位和两个继电器; SQN70... / SQN71...的两个和SQN74... / SQN75...中的一个可以有效调节
SQN70... / SQN71... 可直接替代SQN30... / SQN31...
SQN70...系列转向:逆时针 | ||||||||
接线图 | 轴号 | 90º运行时间 | 常规扭距 | 僵持扭距 | 辅助开关数 | 盒子长度 | 220V-15%... 240V+10% 50...60Hz | SQN7...可替代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | s | Nm | Nm | Pieces | mm | 型号 | 型号 |
4 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN70.244A20 | SQN30.121A2700 |
6 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 80 | SQN70.264A20 | SQN30.102A2700 |
9 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN70.294A20 | SQN30.111A2700 |
4 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN70.244A20 | SQN30.121A3500 |
9 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN70.294A20 | SQN30.111A3500 |
2 | 0 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 117 | SQN70.424A20 | |
5 | 0 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 117 | SQN70.454A20 | |
6 | 0 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 80 | SQN70.664A20 | SQN30.401A2700 |
6 | 3 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 80 | SQN70.664A23 | SQN30.402A2730 |
2 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN70.224A20 | |
系列转向:顺时针 | ||||||||
接线图 | 轴号 | 90º运行时间 | 常规扭距 | 僵持扭距 | 辅助开关数 | 盒子长度 | 220V-15%... 240V+10% 50...60Hz | SQN7...可替代 |
No | No | s | Nm | Nm | Pieces | mm | 型号 | 型号 |
4 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN71.244A20 | SQN31.121A2700 |
4 | 3 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN71.244A23 | SQN31.121A2730 |
4 | 6 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN71.244A26 | SQN31.121A2760 |
6 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 80 | SQN71.264A20 | SQN31.101A2700 |
9 | 0 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN71.294A20 | SQN31.111A2700 |
9 | 6 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 117 | SQN71.294A26 | SQN31.111A2760 |
2 | 0 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 117 | SQN71.424A20 | |
5 | 0 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 117 | SQN71.454A20 | |
6 | 0 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 80 | SQN71.664A20 | SQN31.401A2700 |
6 | 6 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 80 | SQN71.664A26 | SQN31.401A2760 |
9 | 0 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 117 | SQN71.694A20 | SQN31.411A2700 |
9 | 3 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 117 | SQN71.694A23 | SQN31.411A2730 |
系列转向:顺时针 | ||||||||
接线图 | 轴号 | 90º运行时间 | 常规扭距 | 僵持扭距 | 辅助开关数 | 盒子长度 | 220V-15%... 240V+10% 50...60Hz | SQN7...可替代 |
No | No | s | Nm | Nm | Pieces | mm | 型号 | 型号 |
2 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN75.244A21 | |
4 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN75.244A21 | |
9 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN75.294A21 | |
2 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 115 | SQN75.424A21 | |
4 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 115 | SQN75.444A21 | |
9 | 1 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 115 | SQN75.694A21 | |
6 | 1 | 60 | 2.5 | 1.3 | 2 | 115 | SQN75.864A21 | |
系列转向:逆时针 | ||||||||
接线图 | 轴号 | 90º运行时间 | 常规扭距 | 僵持扭距 | 辅助开关数 | 盒子长度 | 220V-15%... 240V+10% 50...60Hz | SQN7...可替代 |
No | No | s | Nm | Nm | Pieces | mm | 型号 | 型号 |
2 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN74.244A21 | |
4 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN74.244A21 | |
9 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN74.294A21 | |
2 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 115 | SQN74.424A21 | |
4 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 115 | SQN74.444A21 | |
9 | 1 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 115 | SQN74.694A21 | |
6 | 1 | 60 | 2.5 | 1.3 | 2 | 115 | SQN74.864A21 |
主要参数 |
|
---|
环境条件 |
|
---|
暂无