多家媒体报道[查看更多]
查看工程现场[查看更多]
权威代理[查看更多]
联系千点热[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暂无
型号 | 运行压力(mbar) | 口径 | 重量(g) | 线圈型号 | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V | 流量(m3/h)在2.5mbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG12*A | 0...500 | G1/2" | 734 | BE6*A3C | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*A | 0...500 | G1/2" | 764 | BE6*AFP | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*A | 0...500 | G1/2" | 766 | BE6*AFD | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*AR | 0...500 | G1/2" | 752 | BE6*A3C | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*AR | 0...500 | G1/2" | 782 | BE6*AFP | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*AR | 0...500 | G1/2" | 784 | BE6*AFD | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*S | 0...500 | G1/2" | 780 | BE6*C3C | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*S | 0...500 | G1/2" | 810 | BE6*CFP | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*S | 0...500 | G1/2" | 812 | BE6*CFD | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*S | 0...500 | G1/2" | 832 | BE6*GMO | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*SR | 0...500 | G1/2" | 800 | BE6*C3C | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*SR | 0...500 | G1/2" | 830 | BE6*CFP | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*SR | 0...500 | G1/2" | 832 | BE6*CFD | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*SR | 0...500 | G1/2" | 851 | BE6*GMO | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*L | 0...250 | G1/2" | 935 | BE6*GMO | 20 | 18 | 7.5 |
主电压 | 230V 50/60Hz |
110V 50/60Hz | |
运行温度 | -10ºC...+60ºC |
关闭时间 | <1s |
打开时间 | <1s |
安装位置 | 水平或垂直 |
材料 | 铸铝 |
等级 | A |