多家媒体报道[查看更多]
查看工程现场[查看更多]
权威代理[查看更多]
联系千点热[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暂无
型号 | 运行压力(mbar) | 口径 | 重量(g) | 线圈型号 | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V | 流量(m3/h)在2.5mbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG30*S.1 | 0...350 | G1" | 2350 | BE8*GMO | 33 | 34 | 23 |
EG30*S.3 | 0...500 | G1" | 2780 | BE9*GMO | 35 | 33 | 23 |
EG30*SR.2 | 0...350 | G1" | 2360 | BE8*GMO | 33 | 34 | 23 |
EG30*SR.5 | 0...500 | G1" | 2800 | BE9*GMO | 35 | 33 | 23 |
EG30*L.2 | 0...200 | G1" | 2600 | BE8*GMO | 33 | 34 | 23 |
EG30*L.5 | 0...350 | G1" | 3050 | BE9*GMO | 35 | 33 | 23 |
主电压 | 230V 50/60Hz |
110V 50/60Hz | |
运行温度 | -10ºC...+60ºC |
关闭时间 | <1s |
打开时间 | <1s |
安装位置 | 水平或垂直 |
材料 | 铸铝 |
等级 | A |