多家媒体报道[查看更多]
查看工程现场[查看更多]
权威代理[查看更多]
联系千点热[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暂无
型号 | 运行压力(mbar) | 口径 | 重量(g) | 线圈型号 | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V | 流量(m3/h)在2.5mbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG15*A | 0...500 | G1/2" | 820 | BE6*A3C | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*A | 0...500 | G1/2" | 850 | BE6*AFP | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*A | 0...500 | G1/2" | 852 | BE6*AFD | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*S | 0...500 | G1/2" | 866 | BE6*C3C | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*S | 0...500 | G1/2" | 896 | BE6*CFP | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*S | 0...500 | G1/2" | 898 | BE6*CFD | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*S | 0...500 | G1/2" | 918 | BE6*GMO | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*SR | 0...500 | G1/2" | 864 | BE6*C3C | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*SR | 0...500 | G1/2" | 894 | BE6*CFP | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*SR | 0...500 | G1/2" | 896 | BE6*CFD | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*SR | 0...500 | G1/2" | 916 | BE6*GMO | 22 | 18 | 8.0 |
EG15*L | 0...250 | G1/2" | 1027 | BE6*GMO | 22 | 18 | 8.0 |
主电压 | 230V 50/60Hz |
110V 50/60Hz | |
运行温度 | -10ºC...+60ºC |
关闭时间 | <1s |
打开时间 | <1s |
安装位置 | 水平或垂直 |
材料 | 铸铝 |
等级 | A |