多家媒体报道[查看更多]
查看工程现场[查看更多]
权威代理[查看更多]
联系千点热[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暂无
型号 | 运行压力(mbar) | 口径 | 重量(g) | 线圈型号 | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V | 流量(m3/h)在2.5mbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG25*S.1 | 0...100 | G3/4" | 1280 | BE10*GMO | 20 | 18 | 15 |
EG25*S.3 | 0...500 | G3/4" | 2170 | BE8*GMO | 33 | 34 | 15 |
EG25*SR.1 | 0...100 | G3/4" | 1275 | BE10*GMO | 20 | 18 | 15 |
EG25*SR.3 | 0...500 | G3/4" | 2180 | BE8*GMO | 33 | 34 | 15 |
EG25*L.1 | 0...50 | G3/4" | 1390 | BE10*GMO | 25 | - | 15 |
EG25*L.3 | 0...350 | G3/4" | 2415 | BE8*GMO | 33 | 34 | 15 |
主电压 | 230V 50/60Hz |
110V 50/60Hz | |
运行温度 | -10ºC...+60ºC |
关闭时间 | <1s |
打开时间 | <1s |
安装位置 | 水平或垂直 |
材料 | 铸铝 |
等级 | A |